[PR] 当サイトはアフィリエイト広告による収益を得ています。
Klaus選手の経歴
| 項目 | 情報 |
| 本名 | Kim Min-hyuk |
| HN | Klaus (クラウス) |
| 国籍 | 韓国 |
| 所属チーム | SLT Seongnam(エスレルティー・ソンナム) ・ソンナム(城南)は韓国の都市名。 |
| 前所属チーム | |
| 生年月日 | 2007年2月5日 |
| SNS | X、YouTube |
主なプロ活動実績
| 年/期間 | 所属チーム | 主な実績・ハイライト |
|---|---|---|
| 2023 年頃~ | ―(過去チーム:Our Name Is, Super Kimchi Power 等) | 韓国チャレンジャーリーグで活動開始。 |
| 2024 年10月~ 現在 | SLT Seongnam | チームに加入。2024 KR Split 3 で3位。 |
| 2025 年10月 | SLT Seongnam | VCT 2025 Pacific Ascension Playoffs 優勝。 |
使用デバイス
VCT Ascension Pacific Bangkok 2025 – Playoffs Stage – Day 11(2025/10/25)の映像より
紹介します。

マウス
Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2
Logicool G(ロジクール G)
¥23,136 (2025/11/06 09:47時点 | Amazon調べ)
マウスパッド
steady winner balance cat マウスパッド ←公式販売サイトに飛びます

キーボード
不明
設定
感度

| 項目 | 設定値 / 選択肢 |
| 敵のハイライトカラー | イエロー 2-2 |
| マウス 感度:照準 | 0.562 |
| スコープ感度倍率 | 1 |
| ADS感度マルチプライヤー | 1 |
| マウス反転 | オフ |
| ローインプットバッファ | オン |
| マップ プレイヤーを基準にマップを回転 | 固定 |
| 自陣を基準に向きを変える | 自陣に合わせる |
| プレイヤーを中央に固定 | オフ |
| ミニマップサイズ | 0.96 |
| ミニマップズーム | 0.9 |
| ミニマップに視界を表示 | オン |
| マップの区画名の表示 | 常に表示 |
| DPI | 400 |
| eDPI | 224.8 振り向き29.05cm |
| ポーリングレート | 1000Hz |
クロスヘア(コード)
クロスヘアコード
0;s;1;P;h;0;0l;3;0v;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;d;0

| インナーラインを表示 | オン |
| インナーラインの不透明度 | 1 |
| インナーラインの長さ | 3 |
| インナーラインの厚さ | 2 |
| インナーライン オフセット | 0 |
他の項目はすべてオフ
射撃訓練場での実例(画像)
※ボットから10m地点での画像


グラフィック設定
グラフィック品質は不明でした。
スキルのキー割り当て

| 項目 | 設定キー |
| アビリティ 1 | C |
| アビリティ 2 | MB4(サイドボタン1) |
| アビリティ 3 | E |
| アルティメット | X |
まとめ
今回はVCT Ascension Pacific Bangkok 2025を優勝し、
VCT Pacific(Tier1)出場を獲得したSLTのKlaus(クラウス)選手についてでした。
今週はSLTの他メンバーの記事についても同様に投稿していきますので
Xのフォローをして見逃さないようお願いします!!
おすすめ記事↓
【VCT Ascension優勝】SLT XuNa (スナ)選手の経歴・デバイス・感度・クロスヘア設定まとめ!│VALORANT | ゲーミングデバイス辞典Gearly ギアリー



コメント