[PR] 当サイトはアフィリエイト広告による収益を得ています。
skuba選手の経歴
項目 | 情報 |
本名 | Logan Jenkins(ローガン・ジェンキンス) |
HN | skuba (スクーバ) |
国籍 | アメリカ |
所属チーム | NRG |
前所属チーム | Oxygen Esports |
生年月日 | 2002年12月3日 |
SNS | X、Twitch、YouTube |
主なプロ活動実績
年/大会 | 成績 | 所属チーム | 補足情報 |
---|---|---|---|
2023年9月 | 優勝 | Oxygen Esports | Knight’s Forge Valorant LAN 優勝 |
2023年11月 | 準優勝 | Oxygen Esports | Sentinels Invitational 準優勝 |
2023年11月 | 優勝 | Oxygen Esports | For Those Who Dare 2023 優勝 |
2023年12月 | 優勝 | Oxygen Esports | Sean Gares Showdown 優勝 |
2024年1月 | 優勝 | Oxygen Esports | Ludwig x Tarik Invitational 2 優勝 |
2024年5月 | 優勝 | Oxygen Esports | VALORANT Challengers NA Mid-Season Cup 優勝 |
2025年8月 | 準優勝 | NRG | VCT 2025: Americas Stage 2 準優勝 |
2025年10月 | 優勝 | NRG | VALORANT Champions 2025 優勝 |
使用デバイス
マウス
Logicool G(ロジクール G)
¥21,091 (2025/10/09 21:31時点 | Amazon調べ)

マウスパッド
ベンキュージャパン
¥14,000 (2025/10/07 09:46時点 | Amazon調べ)

キーボード
Razer Huntsman V3 Pro TKL
Razer(レイザー)
¥36,980 (2025/10/07 09:46時点 | Amazon調べ)

設定
感度

項目 | 設定値 / 選択肢 |
敵のハイライトカラー | イエロー 2-2 |
マウス 感度:照準 | 0.265 |
スコープ感度倍率 | 1 |
ADS感度マルチプライヤー | 1 |
マウス反転 | オフ |
ローインプットバッファ | オン |
マップ プレイヤーを基準にマップを回転 | 回転 |
自陣を基準に向きを変える | |
プレイヤーを中央に固定 | オフ |
ミニマップサイズ | 1.2 |
ミニマップズーム | 0.967 |
ミニマップに視界を表示 | オン |
マップの区画名の表示 | 常に表示 |
DPI | 800 |
eDPI | 212 振り向き30.81cmcm |
ポーリングレート | 1000Hz |
クロスヘア(コード)
クロスヘアコード
0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0v;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.6;o;1

輪郭:オン(厚さ1)
インナーラインを表示 | オン |
インナーラインの不透明度 | 1 |
インナーラインの長さ | 2 |
インナーラインの厚さ | 1 |
インナーライン オフセット | 1 |
他の項目はすべてオフ
射撃訓練場での実例(画像)
※ボットから10m地点での画像


グラフィック設定

マルチスレッドレンダリング | オン |
マテリアル | 低 |
テクスチャー | 低 |
ディテール | 低 |
UI | 低 |
ビネット | オフ |
Vsync | オフ |
アンチエイリアス | 無し |
異方性フィルタリング | 8x |
明瞭度を上げる | オフ |
シャープネスの動的補正 | オフ |
ブルーム | オフ |
ディストーション | オフ |
キャストシャドウ | オフ |
スキルのキー割り当て

項目 | 設定キー |
アビリティ 1 | C |
アビリティ 2 | V |
アビリティ 3 | E |
アルティメット | X |
他選手の設定はこちらから↓
コメント