[PR] 当サイトはアフィリエイト広告による収益を得ています。
s0m選手の経歴
項目 | 情報 |
本名 | Sam Oh (サム・オー) |
HN | s0m (ソム / サム) |
国籍 | アメリカ |
所属チーム | NRG |
前所属チーム | Gen.G Esports |
生年月日 | 2002年6月7日 |
SNS | X、Twitch、YouTube |
主なプロ活動実績
年/期間 | 所属チーム | 主な実績・ハイライト |
---|---|---|
2019-12 ~ 2020-10 | Gen.G Esports | CS:GOで活動後、Valorant移行前のチーム |
2020-10-07 ~ 2023-09-14 | NRG Esports | Valorantでプロ活動を開始。 • VCT Americas League 2023:2位 • VCT Masters Tokyo 2023:4位 |
2023-09-14 ~ 2024-05-29 | -(競技活動休止/ストリーミング重視) | s0mはNRGから離れ、競技シーンを一時休止しストリーミングに注力する旨を発表。 |
2024-05-30 ~ 現在 | NRG Esports | 競技シーンに復帰(May 2024)。新ロスターにも参加。以降の大会での成績など継続中。 |
使用デバイス
マウス
Logicool G(ロジクール G)
¥21,091 (2025/10/09 21:31時点 | Amazon調べ)

マウスパッド
SteelSeries
¥2,232 (2025/10/04 10:00時点 | Amazon調べ)

キーボード
Wooting 60HE(+)
Wooting
¥34,800 (2025/09/28 13:04時点 | Amazon調べ)

設定
感度

項目 | 設定値 / 選択肢 |
敵のハイライトカラー | イエロー 1-2 |
マウス 感度:照準 | 0.8 |
スコープ感度倍率 | 1.1 |
ADS感度マルチプライヤー | 1 |
マウス反転 | オフ |
ローインプットバッファ | オン |
マップ プレイヤーを基準にマップを回転 | 回転 |
自陣を基準に向きを変える | |
プレイヤーを中央に固定 | オン |
ミニマップサイズ | 1 |
ミニマップズーム | 0.85 |
ミニマップに視界を表示 | オン |
マップの区画名の表示 | 常に表示 |
DPI | 400 |
eDPI | 320 振り向き20.41cm |
ポーリングレート | 1000Hz |
クロスヘア(コード)
クロスヘアコード
0;s;1;P;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;s;0.64

クロスヘアの色 | ホワイト |
輪郭 | オン |
輪郭の不透明度 | 1 |
輪郭の厚さ | 1 |
センタードット | オン |
センタードットの不透明度 | 1 |
センタードットのサイズ | 2 |
射撃エラーのオフセットをクロスヘアのオフセットで上書き | オフ |
全プライマリのクロスヘアをカスタマイズしたプライマリ クロスヘアで上書き | オフ |
他の項目はすべてオフ
射撃訓練場での実例(画像)
※ボットから8m地点での画像
グラフィック設定・スキル設定適用済み画像


グラフィック設定

マルチスレッドレンダリング | オン |
マテリアル | 低 |
テクスチャー | 低 |
ディテール | 低 |
UI | 低 |
ビネット | オフ |
Vsync | オフ |
アンチエイリアス | 無し |
異方性フィルタリング | 8x |
明瞭度を上げる | オフ |
シャープネスの動的補正 | オフ |
ブルーム | オフ |
ディストーション | オフ |
キャストシャドウ | オフ |
スキルのキー割り当て

項目 | 設定キー |
アビリティ 1 | Q |
アビリティ 2 | C |
アビリティ 3 | E |
アルティメット | X |
他選手の設定はこちらから↓
コメント