[PR] 当サイトはアフィリエイト広告による収益を得ています。
SugarZ3roの経歴
| 項目 | 情報 | 
| 本名 | 渡邊 翔太 (Shota Watanabe) | 
| HN | SugarZ3ro (シュガーゼロ)) | 
| 国籍 | 日本 | 
| 所属チーム | ZETA DIVISION (ゼータ ディビジョン) | 
| 前所属チーム | Northeption (ノンセプション) | 
| 生年月日 | 2003年3月18日 | 
| SNS | YouTube、Twitch、X | 
ZETA DIVISION(2021年 – 22)
『VALORANT Champions Tour 2022 Stage 1: Masters Reykjavík』で世界3位という、日本eスポーツ史上初の快挙を達成しました。
VCT Pacific 2025 stage2
ZETA VS PRX 第1マップ ロータス↓
チームの主力コントローラーとして、国際大会で数々の活躍を見せました。
使用デバイス
マウス
Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2(ロジクール・Gプロ X スーパーライト2)
Logicool G(ロジクール G)
				
									
						¥22,200						(2025/11/03 07:39時点 | Amazon調べ)
					
				
							マウスパッド
ARTISAN NINJA FX 99式 MID(アーティザン・ニンジャFX99式MID)
キーボード
Wooting 80HE(ウーティング80HE)
イヤホン
SHURE SE846(シュアーSE846)
Shure
				
									
						¥99,971						(2025/10/26 23:17時点 | Amazon調べ)
					
				
							設定
感度

| 項目 | 設定値 / 選択肢 | 
| 敵のハイライトカラー | イエロー 1-2 | 
| マウス 感度:照準 | 0.225 | 
| スコープ感度倍率 | 0.85 | 
| ADS感度マルチプライヤー | 0.85 | 
| マウス反転 | オフ | 
| ローインプットバッファ | オン | 
| マップ プレイヤーを基準にマップを回転 | 回転 | 
| 自動を基準に向きを変える | – | 
| プレイヤーを中央に固定 | オフ | 
| ミニマップサイズ | 1.1 | 
| ミニマップズーム | 1 | 
| ミニマップに視界を表示 | オン | 
| マップの区画名の表示 | 常に表示 | 
| DPI | 800 | 
| eDPI | 180 | 
| ポーリングレート | 8000Hz | 
クロスヘア
クロスヘアコード
0;s;1;P;u;4169E1FF;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;s;1.0;o;1

| クロスヘアの色 | #FFFFFF (ホワイト) | 
| 輪郭 | オン | 
| 輪郭の不透明度 | 1 | 
| 輪郭の厚さ | 1 | 
| センタードット | オン | 
| センタードットの不透明度 | 1 | 
| センタードットのサイズ | 2 | 
| 射撃エラーのオフセットをクロスヘアのオフセットで上書き | オフ | 
| 全プライマリのクロスヘアをカスタマイズしたプライマリ クロスヘアで上書き | オフ | 
他の項目はすべてオフ
射撃訓練場での実例
※ボットから5m地点での画像
 グラフィック設定・スキル設定済み画像




グラフィック設定
| マルチスレッドレンダリング | オン | 
| マテリアル | 低 | 
| テクスチャー | 中 | 
| ディテール | 低 | 
| UI | 低 | 
| ビネット | オフ | 
| Vsync | オフ | 
| アンチエイリアス | MSAA 2× | 
| 異方性フィルタリング | 16x | 
| 明瞭度を上げる | オン | 
| シャープネスの動的補正 | オフ | 
| ブルーム | オフ | 
| ディストーション | オフ | 
| キャストシャドウ | オフ | 

スキルのキー割り当て
| 項目 | 設定キー | 
| アビリティ 1 | C | 
| アビリティ 2 | Q | 
| アビリティ 3 | E | 
| アルティメット | X | 

SugarZ3ro選手のマウスの持ち方
【つかみ持ち】
人差し指と中指の間に空間があるので
親指、小指での操作が大部分を占めていると考えられます。
参考動画↓
VALORANT(ヴァロラント)を
始めた人・始めたい人はこちらの記事がおすすめ!↓
他選手おすすめ記事↓
  
  
  
  
					
					
					
					


コメント