[PR] 当サイトはアフィリエイト広告による収益を得ています。
Zekken経歴
| 項目 | 情報 | 
| 本名 | Zachary Jude Patrone | 
| HN | Zekken(ゼッケン) | 
| 国籍 | アメリカ フィリピン  | 
| 所属チーム | Sentinels (センチネルズ) | 
| 前所属チーム | XSET | 
| 生年月日 | 2005年3月19日 | 
| SNS | YouTube、X、Twitch | 
主なプロ活動実績
| 年期間 | 所属チーム | 主な実績・ハイライト | 
|---|---|---|
| 2020年9月 ~ 2020年12月 | Wichita Wolves | VALORANTプロキャリア開始 | 
| 2020年12月 ~ 2021年1月 | Phoenix1 | 短期間所属 | 
| 2021年2月 ~ 2021年6月 | Noble | より認知を上げる活躍。複数の大会で名前を出すようになる | 
| 2021年6月 ~ 2022年10月 | XSET | Team Zander / XSETにて活動。VCT NA Stage 2 Main Event 等で活躍。ネオン・レイズ・ソーヴァなど複数エージェントを扱うフレックス力で評価を得る。 | 
| 2022年10月 ~ 現在 | Sentinels | ● 2024年 VCT Americas Kickoff 優勝 ● 2024年 Masters Madrid 優勝。Grand Finalでのキル数などのスタッツも良好。 ● Solo Queueでも北米リージョンで複数Actでトップを獲得するなど個人としての実力も注目。  | 
Masters Madrid 2024では優勝しています!
2025年のVCT 2025: Americas Stage 2では3位を獲得し
【2025VALORANT Champions Paris】の出場を手にしました!
ゼッケン選手はデュエリストを担当しておりマルチキルやクラッチプレイが印象的です。
ハイセンシでありながら落ち着いた視点は少人数戦でもワンちゃんあるかもと
思わせてくれる選手です!
使用デバイス
マウス
Razer(レイザー)
				
									
						¥26,480						(2025/09/19 10:35時点 | Amazon調べ)
					
				
							マウスパッド
キーボード
Wooting 60HE
クラウドマイクロフォン
				
									
						¥39,700						(2025/09/12 08:00時点 | Amazon調べ)
					
				
							設定
感度

| 項目 | 設定値 / 選択肢 | 
| 敵のハイライトカラー | レッド | 
| マウス 感度:照準 | 0.175 | 
| スコープ感度倍率 | 1 | 
| ADS感度マルチプライヤー | 1 | 
| マウス反転 | オフ | 
| ローインプットバッファ | オン | 
| マップ プレイヤーを基準にマップを回転 | 回転 | 
| 自動を基準に向きを変える | |
| プレイヤーを中央に固定 | オフ | 
| ミニマップサイズ | 1.1 | 
| ミニマップズーム | 0.9 | 
| ミニマップに視界を表示 | オン | 
| マップの区画名の表示 | 常に表示 | 
| DPI | 1600 | 
| eDPI | 280 振り向き23.33cm  | 
| ポーリングレート | 4000Hz | 
クロスヘア(コード)
クロスヘアコード
0;P;o;1;d;1;0b;0;1b;0

| クロスヘアの色 | ホワイト | 
| 輪郭 | オン | 
| 輪郭の不透明度 | 1 | 
| 輪郭の厚さ | 1 | 
| センタードット | オン | 
| センタードットの不透明度 | 1 | 
| センタードットのサイズ | 2 | 
| 射撃エラーのオフセットをクロスヘアのオフセットで上書き | オフ | 
| 全プライマリのクロスヘアをカスタマイズしたプライマリ クロスヘアで上書き | オフ | 
他の項目はすべてオフ
射撃訓練場での実例(画像)
※ボットから8m地点での画像
 グラフィック設定・スキル設定適用済み画像


グラフィック設定

| マルチスレッドレンダリング | オン | 
| マテリアル | 低 | 
| テクスチャー | 低 | 
| ディテール | 低 | 
| UI | 低 | 
| ビネット | オフ | 
| Vsync | オフ | 
| アンチエイリアス | 無し | 
| 異方性フィルタリング | 1x | 
| 明瞭度を上げる | オフ | 
| シャープネスの動的補正 | オフ | 
| ブルーム | オフ | 
| ディストーション | オフ | 
| キャストシャドウ | オフ | 
スキルのキー割り当て

| 項目 | 設定キー | 
| アビリティ 1 | C | 
| アビリティ 2 | Q | 
| アビリティ 3 | E | 
| アルティメット | X | 
他Champions出場選手のまとめ記事はこちらから↓
  
  
  
  
					
					
					


コメント