[PR] 当サイトはアフィリエイト広告による収益を得ています。
Gen.G Esports(VALORANT) — 概要と戦績
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| チーム名 | Gen.G Esports(GEN) |
| 国籍 | 韓国 |
| リージョン | VCT Pacific(Riot公式パートナーチーム) |
| 創設 | 2020年5月4日 |
| プレイスタイル | 戦術・精度の高い韓国ベースの協調プレイ(Pacificリージョンで強豪) |
| VCT Masters Shanghai 2024 — 優勝 | APAC地域初のVALORANT国際大会制覇 |
| 試合数/勝率(目安) | 246戦 152勝(約62%) |
| 獲得賞金(目安) | 約$928,576(データベース計) |
早速!新メンバーを含めたGEN.G(Ash, Karon, Lakia, t3xture, ZynX)の感度とクロスヘアコードを紹介していきます!!
Ash(アッシュ)
感度(センシ)
| 項目 | 設定値 |
| マウス 感度:照準 | 0. 35(800DPI) |
| eDPI | 280 |
| 振り向き(cm) | 23.33cm |
| スコープ感度倍率 | 1 |
| ADS感度 | 0.35 |
クロスヘアコード
0;s;1;P;h;0;0l;3;0v;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;d;0

Karon(カロン)
感度(センシ)
| 項目 | 設定値 |
| マウス 感度:照準 | 0.2 (800DPI) |
| eDPI | 160 |
| 振り向き(cm) | 40.82cm |
| スコープ感度倍率 | 1 |
| ADS感度 | 1 |
クロスヘアコード
0;s;1;P;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;s;0.64

Lakia(ラキア)
感度(センシ)
| 項目 | 設定値 |
| マウス 感度:照準 | 0. 3(800DPI) |
| eDPI | 240 |
| 振り向き(cm) | 27.21cm |
| スコープ感度倍率 | 1 |
| ADS感度 | 1 |
クロスヘアコード
0;s;1;P;h;0;f;0;0l;3;0v;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.6;o;1

t3xture(テクスチャー)
感度(センシ)
| 項目 | 設定値 |
| マウス 感度:照準 | 0.45 (800DPI) |
| eDPI | 360 |
| 振り向き(cm) | 18.14cm |
| スコープ感度倍率 | 1 |
| ADS感度 | 1 |
クロスヘアコード
0;s;1;P;h;0;f;0;0l;3;0v;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.6;o;1

ZynX(ジンクス)
感度(センシ)
| 項目 | 設定値 |
| マウス 感度:照準 | 0.1(1600DPI) |
| eDPI | 160 |
| 振り向き(cm) | 40.82cm |
| スコープ感度倍率 | 1 |
| ADS感度 | 1 |
クロスヘアコード
0;s;1;P;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;s;0.64

今回は新GEN.Gチームの感度とクロスヘアを紹介しました!
他にも色々な選手やゲーミングデバイスについて解説しているので気になる方はチェック✅
X で通知しているので是非フォローしてまっててください!

コメント