[PR] 当サイトはアフィリエイト広告による収益を得ています。
Minty選手の経歴
| 項目 | 情報 |
| 本名 | 加藤 大貴(Daiki Kato) |
| HN | Minty (ミンティー) |
| 国籍 | 日本 |
| 所属チーム | RIDDLE |
| 前所属チーム | FAV gaming |
| 生年月日 | 2001年2月19日 |
| SNS | X、Twitch、YouTube |
主なプロ活動実績
| 年/期間 | 所属チーム | 主な実績・ハイライト |
|---|---|---|
| 2020 10月~2021 06月 | FAV gaming | VALORANTシーン参入、国内大会に多数出場 |
| 2021 06月~2021 12月 | Crazy Raccoon | 所属期間。国内主要大会に出場 |
| 2022 01月~2024 08月 | FAV gaming | 継続所属、国内大会およびAPAC地域大会等に出場実績あり |
| 2024 11月~現在 | RIDDLE ORDER | 2025年には国内大会で1位獲得など、注目の活躍を記録 |
使用デバイス
マウス
Logicool G(ロジクール G)
¥20,700 (2025/11/28 21:19時点 | Amazon調べ)
マウスパッド
Artisan NINJA FX Zero × 2000Fun
ARTISAN
¥9,300 (2025/10/20 08:29時点 | Amazon調べ)
キーボード
Wooting 80HE
クラウドマイクロフォン
¥43,700 (2025/10/20 08:29時点 | Amazon調べ)
設定
感度

| 項目 | 設定値 / 選択肢 |
| 敵のハイライトカラー | イエロー 2-2 |
| マウス 感度:照準 | 0.175 |
| スコープ感度倍率 | 0.87 |
| ADS感度マルチプライヤー | 1 |
| マウス反転 | オフ |
| ローインプットバッファ | オン |
| マップ プレイヤーを基準にマップを回転 | 固定 |
| 自陣を基準に向きを変える | 自陣に合わせる |
| プレイヤーを中央に固定 | オフ |
| ミニマップサイズ | 0.9 |
| ミニマップズーム | 0.9 |
| ミニマップに視界を表示 | オン |
| マップの区画名の表示 | 常に表示 |
| DPI | 1600 |
| eDPI | 280 振り向き23.33cm |
| ポーリングレート | 4000Hz |
クロスヘア(コード)
クロスヘアコード
0;s;1;P;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;s;0.64

| クロスヘアの色 | #FFFFFF (ホワイト) |
| 輪郭 | オン |
| 輪郭の不透明度 | 1 |
| 輪郭の厚さ | 1 |
| センタードット | オン |
| センタードットの不透明度 | 1 |
| センタードットのサイズ | 2 |
| 射撃エラーのオフセットをクロスヘアのオフセットで上書き | オフ |
| 全プライマリのクロスヘアをカスタマイズしたプライマリ クロスヘアで上書き | オフ |
他の項目はすべてオフ
射撃訓練場での実例(画像)
※ボットから10m地点での画像


グラフィック設定

| マルチスレッドレンダリング | オン |
| マテリアル | 低 |
| テクスチャー | 低 |
| ディテール | 低 |
| UI | 低 |
| ビネット | オフ |
| Vsync | オフ |
| アンチエイリアス | MSAA 2x |
| 異方性フィルタリング | 4x |
| 明瞭度を上げる | オン |
| シャープネスの動的補正 | オフ |
| ブルーム | オフ |
| ディストーション | オフ |
| キャストシャドウ | オフ |
スキルのキー割り当て

| 項目 | 設定キー |
| アビリティ 1 | C |
| アビリティ 2 | Q |
| アビリティ 3 | E |
| アルティメット | X |
関連記事はこちらから↓
【VALORANT】RIDDLE(リドル) 選手デバイス紹介まとめ【VCJ2025日本王者】 | ゲーミングデバイス辞典Gearly ギアリー
【完全版】FENNEL VALORANT部門まとめ|歴代戦績・現役選手プロフィール&感度・クロスヘア・高使用率デバイス | ゲーミングデバイス辞典Gearly ギアリー


コメント